Adelaarslijst gecombineerd na seizoen 2013-2014


                         
    per 1 juli 2014          
                         
Gecombineerde adelaarslijst seizoen 2013-2014
 
stand     500 meter 1500 meter   punten
1   Sven Prins     38 02   1 58 90   77,653
2   Tim Balvers     38 19   1 58 94   77,837
3   Kevin Regelink     39 15   1 56 94   78,130
4   Niels Immerzeel     40 10   1 58 40   79,567
5   Martijn de Groot     40 79   1 56 53   79,633
6   Jonathan Boom     39 85   2 00 01   79,853
7   Martin Heerma     40 18   1 59 10   79,880
8   Wouter Hendrikse     39 96   2 00 01   79,963
9   Carl Fangmann     40 08   2 03 32   81,187
10   Erik Hartog     40 62   2 02 23   81,363
11   Dennis Bunschoten     39 93   2 05 36   81,717
12   Arno Hendrikse     40 67   2 04 30   82,103
13   Gary van Tol     40 98   2 06 52   83,153
14   Luciën Wolvers     41 41   2 05 39   83,207
15   Maaike Elfferich     41 32   2 06 34   83,433
16   Koen de Best     42 33   2 03 59   83,527
17   Geert-Daan Kroese     41 76   2 07 34   84,207
18   Daan de Best     42 01   2 10 42   85,483
19   Fred van Tol     41 70   2 13 20   86,100
20   Nicky Vis     42 77   2 11 38   86,563
21   Dirk de Jong     43 37   2 10 39   86,833
22   Hans van Wees      42 70   2 14 00   87,367
23   Robert van Ooijen     42 41   2 15 58   87,603
24   Henry Samsom     43 39   2 14 15   88,107
25   Gijs Rijneveld     42 70   2 17 50   88,533
26   Bas Jongerling     43 40   2 15 60   88,600
27   Henk Jan Kroese     44 48   2 12 67   88,703
28   Lisa van Rijn     43 80   2 16 48   89,293
29   Jean Paul Loman     43 28   2 18 11   89,317
30   Lotte Elfferich     44 01   2 16 17   89,400
31   Rene Elenbaas     44 56   2 15 62   89,767
32   Ruben Schel     43 84   2 17 94   89,820
33   Dirk Kroese     44 78   2 15 20   89,847
34   Daan Wierdsma     44 74   2 15 72   89,980
35   Wim van Zaane     43 91   2 18 42   90,050
36   Carl Roubos     43 10   2 21 10   90,133
37   Bram de Vries     44 64   2 16 63   90,183
38   Niels Donkervoort     44 28   2 18 01   90,283
39   Nico Jan de Haan     43 55   2 20 28   90,310
40   Jan van der Zon     44 50   2 17 80   90,433
41   Nick Leune     43 14   2 22 09   90,503
42   Denny van der Linden     43 14   2 22 30   90,573
43   Michiel Visschers     45 08   2 16 57   90,603
44   Melissa van Pierre     45 67   2 16 52   91,177
45   Wout Berkelaar     44 90   2 18 90   91,200
46   Coos Brouwer     45 25   2 18 17   91,307
47   Ton Hendrikse     45 01   2 18 92   91,317
48   Bas van Hoogmoed     43 70   2 23 10   91,400
49   Jos Aarsman     45 60   2 18 32   91,707
50   Annike van Kouwen     44 85   2 21 21   91,920
51   Robert van der Meer     44 80   2 21 60   92,000
52   Henk Regelink     45 60   2 19 23   92,010
53   Mike Oudshoorn     45 50   2 19 63   92,043
54   René Immerzeel     45 70   2 19 10   92,067
55   Sander Pater     46 22   2 18 96   92,540
56   Johan Immerzeel     45 30   2 22 60   92,833
57   Bertus Vossepoel     45 80   2 21 30   92,900
58   Marjolein Hartwigsen     45 72   2 21 57   92,910
59   Marijn Woud     45 41   2 22 60   92,943
60   Hans Bobeldijk     45 38   2 23 26   93,133
61   Marjon Ros     45 50   2 23 00   93,167
62   Noah Boogaard     45 33   2 24 11   93,367
63   Frank Verduin     45 60   2 23 52   93,440
64   Julian Bunschoten     46 28   2 21 75   93,530
65   Estelle de Jong     45 77   2 23 64   93,650
66   Wim Ros     45 20   2 25 61   93,737
67   Robert da Costa     46 81   2 20 89   93,773
68   Rob Ruitenbeek     45 60   2 24 60   93,800
69   Leon Burger     45 77   2 24 09   93,800
70   Gert-Jan de Jong     46 60   2 21 90   93,900
71   Peter van der Meijden     46 29   2 23 77   94,213
72   David van Drooge     45 63   2 25 98   94,290
73   Stefan Bunschoten     45 95   2 25 66   94,503
74   Mirza van Roijen     46 32   2 24 60   94,520
75   Tim Hartel     45 80   2 26 40   94,600
76   Alexander Looy     45 70   2 26 80   94,633
77   Niels Brouwer     43 67   2 33 13   94,713
78   Wim van Leeuwen     46 60   2 24 90   94,900
79   Jan-Willem den Braber     46 50   2 25 50   95,000
80   Hans de Haan     46 76   2 25 53   95,270
81   Robert Mur     46 92   2 25 46   95,407
82   Herman van der Meyden     46 92   2 25 70   95,487
83   Hans Half     47 30   2 24 80   95,567
84   Cees de Jong     47 11   2 25 66   95,663
85   Thom van de Does     47 90   2 23 70   95,800
86   John Meijwaard     46 65   2 27 84   95,930
87   Jan Berkelaar jr.     46 60   2 29 40   96,400
88   Rob Zuiker     47 53   2 26 97   96,520
89   Wouter van Dijk     47 12   2 28 22   96,527
90   Marcel Immerzeel     47 10   2 28 80   96,700
91   Kim Mahabali     45 98   2 32 19   96,710
92   Chantal Baas     46 94   2 29 92   96,913
93   Nico de Jong     48 13   2 27 99   97,460
94   Nicole de Koning     48 49   2 27 08   97,517
95   Ivar Immerzeel     47 32   2 31 73   97,897
96   Daan Kroese     48 84   2 27 30   97,940
97   Lisanne Immerzeel     48 28   2 28 99   97,943
98   Silvia Verlaan-Bakker     48 93   2 28 03   98,273
99   Ton Bunschoten     49 12   2 27 54   98,300
100   Herman Versteeg     48 60   2 29 50   98,433
101   Gijs van der Vlist     49 10   2 29 10   98,800
102   Kees Kroon (Oudhuyzerweg)   48 94   2 29 81   98,877
103   Esther van Leeuwen     46 86   2 36 35   98,977
104   Jacco Kroese     49 16   2 30 02   99,167
105   Romy de Jong     46 37   2 39 15   99,420
106   Marieke Oosterom     48 22   2 33 65   99,437
107   Gerard Hagen     48 90   2 32 30   99,667
108   Ton Krimp     47 80   2 36 00   99,800
109   Mark de Wit     48 17   2 34 99   99,833
110   David Koning     48 13   2 35 56   99,983
111   Maarten de Jong     49 10   2 32 80   100,033
112   Jos van Vliet     48 87   2 33 56   100,057
113   Hans de Best     50 19   2 29 75   100,107
114   Brustijn Buit     49 07   2 34 27   100,493
115   Wouter Kroese     49 46   2 33 20   100,527
116   Joost van Selm     50 61   2 30 12   100,650
117   Johan Kroese     49 53   2 33 54   100,710
118   Ivo van de Hagen     46 30   2 43 70   100,867
119   Remy van Adrichem     48 50   2 37 10   100,867
120   Frans van de Does     50 00   2 33 00   101,000
121   Lotte van Vliet     48 97   2 36 15   101,020
122   Laura Depping     48 00   2 39 51   101,170
123   Simone Zaal     48 09   2 39 72   101,330
124   Aniek Oudshoorn     48 99   2 38 32   101,763
125   Kees Kroon (Zorggras)     49 30   2 37 50   101,800
126   Ludo Kamerling     46 73   2 45 27   101,820
127   Gerard van Rooyen     49 80   2 36 30   101,900
128   Kirsten Prins     48 50   2 41 01   102,170
129   Ivo Braat      47 60   2 44 10   102,300
130   Miranda Kooijman      50 11   2 36 80   102,377
131   Rob Heij     49 56   2 38 47   102,383
132   Leen Blom     51 30   2 34 00   102,633
133   Anita de Jong     50 51   2 36 92   102,817
134   Cees van der Vliet     50 09   2 38 75   103,007
135   Stephan Schel     49 72   2 40 45   103,203
136   Cor Oudshoorn     51 63   2 34 81   103,233
137   Danielle Bouwman     50 37   2 40 53   103,880
138   Hanna Knotnerus     48 80   2 45 52   103,973
139   Han Schouten     50 50   2 40 70   104,067
140   Marcel Wortel     49 30   2 44 40   104,100
141   Raymond Cornelissen     49 70   2 43 30   104,133
142   Gert Jan van Selm     50 93   2 40 15   104,313
143   Rene Mikkers     51 81   2 37 54   104,323
144   Jan Hazeleger     51 10   2 40 70   104,667
145   Frank van Rooyen     50 60   2 42 40   104,733
146   Roel Hazeleger     49 10   2 46 90   104,733
147   Wim de Graaf     52 20   2 37 70   104,767
148   Jan Berkelaar sr.     50 30   2 44 29   105,063
149   Dingeman den Braber     51 81   2 39 83   105,087
150   Jan Hendrik Berkelaar     50 35   2 44 29   105,113
151   Yvo Braat     50 79   2 43 13   105,167
152   Lucinda de Graaf     51 25   2 41 96   105,237
153   Ronald Hazenkamp     51 48   2 41 57   105,337
154   Brigitte Eijs     52 47   2 39 10   105,503
155   Tessa den Besten     50 78   2 44 36   105,567
156   Michiel den Besten     52 04   2 40 94   105,687
157   Manja Bunschoten     53 63   2 36 17   105,687
158   Janneke Bokkes     50 81   2 44 94   105,790
159   William van der Vliet     50 56   2 46 51   106,063
160   Ivo van Wijhe     50 30   2 47 30   106,067
161   Jeroen Hofstra     52 02   2 43 04   106,367
162   Xaviera Duffels     50 58   2 47 37   106,370
163   Jurre Immerzeel     50 58   2 47 53   106,423
164   Kees Houtman     53 47   2 40 45   106,953
165   Tim Rass     51 44   2 47 09   107,137
166   Bart van Schaik     51 16   2 48 09   107,190
167   Sandra van der Meijden     51 48   2 47 28   107,240
168   Koos van der Wilt     52 00   2 46 40   107,467
169   Roland Hofstra     51 70   2 47 77   107,623
170   Cora Kroon     51 60   2 48 60   107,800
171   Jan Vergunst     54 00   2 41 90   107,967
172   Ronald Wortel     49 90   2 55 50   108,400
173   Edwin van Schaik     50 77   2 53 14   108,483
174   Carien de Jong     52 04   2 49 38   108,500
175   Henk van der Ziel     54 50   2 42 80   108,767
176   Bach van Vliet     52 84   2 48 27   108,930
177   Marius Oosterom     53 81   2 45 58   109,003
178   Coen Bunk     52 30   2 50 26   109,053
179   Rachel de Jong     51 93   2 51 54   109,110
180   Suzanne Griffioen     51 50   2 52 90   109,133
181   Waldo Kamerling     53 07   2 48 65   109,287
182   Ruby Somers     51 93   2 52 78   109,523
183   Johan Twaalfhoven     54 20   2 46 70   109,767
184   Piet Heemskerk     51 80   2 54 36   109,920
185   Anne Snoek     53 88   2 48 57   110,070
186   Loek Kampinga     53 96   2 48 40   110,093
187   Kristin Versteeg     53 74   2 49 37   110,197
188   Anja van der Meer     53 57   2 50 18   110,297
189   José Kroon     52 44   2 53 70   110,340
190   Tette Hofstra     54 51   2 48 30   110,610
191   Bram Coppens     50 68   3 00 06   110,700
192   Cor Peek     54 88   2 49 27   111,303
193   Rick van der Linden     54 17   2 52 82   111,777
194   Hans van der Meer     54 81   2 51 09   111,840
195   Marion Roeleveld     53 90   2 54 00   111,900
196   Janet de Jong     53 39   2 55 69   111,953
197   Eline Tap     53 70   2 56 03   112,377
198   Sam Sassen     54 77   2 54 08   112,797
199   Sandy Knauer     52 60   3 01 10   112,967
200   Henk Spring in `t Veld     52 30   3 03 70   113,533
201   Janine Versteeg     56 07   2 52 59   113,600
202   Bert Koen     55 24   2 55 09   113,603
203   Daphne Oudshoorn     56 21   2 53 29   113,973
204   Sebastiaan Smit     53 04   3 03 40   114,173
205   Bert van Vliet     56 30   2 55 90   114,933
206   Tanja de Graaf     54 50   3 01 40   114,967
207   Laurent Coppens     55 54   2 59 78   115,467
208   Kirsten Depping     54 47   3 03 38   115,597
209   Curien Kroon     53 30   3 06 91   115,603
210   Dirk van Eijk jr.     55 40   3 02 40   116,200
211   Leonie Versteeg     56 96   2 59 21   116,697
212   Marloes van Dijk     57 14   2 58 91   116,777
213   Jorn Limburg     55 07   3 06 17   117,127
214   Rosanne van Dijk     55 69   3 04 67   117,247
215   Bert Burggraaff     57 41   2 59 80   117,343
216   Annemarie Waal     56 73   3 03 02   117,737
217   Jan Bouwman     59 09   2 56 85   118,040
218   Elvira van Velzen     55 20   3 08 70   118,100
219   Patrick van Zijl     56 90   3 04 80   118,500
220   Dirk van Eijk sr.     54 50   3 13 90   119,133
221   Eric Aarsman     55 86   3 10 48   119,353
222   Robert van Schaijk     57 10   3 07 00   119,433
223   Brenda Bouwmeester     56 30   3 09 40   119,433
224   Peter Langeslag     54 40   3 18 70   120,633
225   Rudy de Boer     58 40   3 07 90   121,033
226   Annemieke Elfferich     59 66   3 04 96   121,313
227   Albert Goedemoed     57 10   3 12 80   121,367
228   Cora Wolvers     58 00   3 12 00   122,000
229   Arie Bouwmeester   1 01 30   3 04 10   122,667
230   Jaap Broere     59 18   3 11 28   122,940
231   Wim Schouten   1 04 40   2 55 80   123,000
232   Linda Kroon     58 40   3 15 80   123,667
233   Arie Jan Korver     58 60   3 18 50   124,767
234   Daniel de Bruin     59 60   3 20 40   126,400
235   Jan Loman   1 01 59   3 18 19   127,653
236   Jos Hemelaar   1 00 68   3 22 46   128,167
237   Piet de Jager   1 01 84   3 21 19   128,903
238   Hans Hazeleger   1 03 90   3 15 60   129,100
239   Ariette Heimgartner   1 00 20   3 27 40   129,333
240   Joram Kroese   1 03 91   3 16 44   129,390
241   Carla van Rooyen   1 02 40   3 24 90   130,700
242   Frank Schouten     58 20   3 40 20   131,600
243   Koos van Diepen   1 03 95   3 24 47   132,107
244   Ruud Spring in `t Veld   1 03 30   3 32 20   134,033
245   Hans van Raalte   1 01 80   3 36 73   134,043
246   Hans Feddema   1 09 89   3 13 56   134,410
247   Jos van de Jagt   1 10 10   3 18 50   136,267
248   Sonja van der Linden   1 03 60   3 39 50   136,767
249   Jacob Jan Immerzeel   1 01 38   3 47 02   137,053
250   Steven Blok   1 06 72   3 35 84   138,667
251   Antoinette Kroon   1 05 00   3 49 90   141,633
252   Edward Limburg   1 06 19   3 47 46   142,010
253   Linda Berkelaar   1 08 50   3 42 70   142,733
254   Martin de Graaf   1 08 58   3 42 86   142,867
255   Houkje Hofman   1 06 56   3 59 89   146,523
256   Ton Aarsman   1 21 70   4 03 90   163,000
257   Gert Bakker   1 23 50   4 15 10   168,533

 
 

 

Loginstatus

Zoek in site:

maak dit onzichtbaar
Clubagenda

-- Geen vermeldingen --

 


Ogenblik a.u.b. ...