Uitslag tijdritten

  Tijdrit 29 september 2015

Naam 1e ronde 2e ronde Eindtijd
1 Ruben Schel 8.56 8.52  17.48
2 Daan de Best 9.13 9.32 18.45
3 Hans de Best 10.05 9.40 19.45
4 Rene Elenbaas 10.04 9.59 20.03
5 Nico de Jong 10.05 10.02 20.07
6 Lisanne Immerzeel 9.46 10.23 20.09
7 Stefan Schel 10.10 10.23 20.33
8 Jacco Moerman 10.17 10.26 20.43
9 Marius van Oostrom 10.22 10.25 20.47
10 Cor Oudshoorn 10.32 10.25 20.57
11 Peter van der Meijden 10.49 10.39 21.28
12 Dirk de Jong 11.12 11.07 22.19
13  Sam Sassen 10.40  12.02 22.42 
14 Wout Berkelaar 11.56 12.30 24.26

 

   Tijdrit 16 juni 2015
 

Naam 1e ronde 2e ronde Eindtijd
1 Hans de Best 10.12 9.34 19.46
2 Sven Prins 10.01 9.48 19.49
3 Wim Ros 9.53 9.57 19.50
4 Marius van Oostrom 10.07 9.58 20.05
5 Nico de Jong 10.14 10.17 20.31
6 Cor Oudshoorn 10.19 10.15 20.34
7 Stefan Schel 10.17 10.20 20.37
8 Melissa van Pierre 10.23 10.28 20.51
9 Ton Hendrikse 10.31 10.21 20.52
10 Peter van der Meijden 10.38 10.27 21.05
11 Cees de Jong 11.00 10.46 21.46
12 Hans de Haan 12.04 11.18 23.22
13 Wout Berkelaar 11.59 11.56 23.55
                                                                                                                                                                                                                 

 

 
 

 

Loginstatus

Zoek in site:

maak dit onzichtbaar
Clubagenda
BegindatumAanvangNaam
23-03-2024 Afscheidsmiddag jeugdschaatsen
23-03-2024 Sluiting schaatsseizoen

 


Ogenblik a.u.b. ...