Adelaarslijst Dames na seizoen 2013-2014


    per 1 juli 2014          
                         
Adelaarslijst dames na seizoen 2013-2014
 
stand
dames
dames vorig
seizoen
  500 meter 1500 meter   punten
1 1 Maaike Elfferich     41 32   2 06 34   83,433
2 2 Lisa van Rijn     43 80   2 16 48   89,293
3 7 Lotte Elfferich     44 01   2 16 17   89,400
4 3 Melissa van Pierre     45 67   2 16 52   91,177
5 4 Annike van Kouwen     44 85   2 21 21   91,920
6 5 Marjolein Hartwigsen     45 72   2 21 57   92,910
7 6 Marjon Ros     45 50   2 23 00   93,167
8 10 Estelle de Jong     45 77   2 23 64   93,650
9 8 Mirza van Roijen     46 32   2 24 60   94,520
10   Kim Mahabali     45 98   2 32 19   96,710
11 9 Chantal Baas     46 94   2 29 92   96,913
12 11 Nicole de Koning     48 49   2 27 08   97,517
13 12 Lisanne Immerzeel     48 28   2 28 99   97,943
14 13 Silvia Verlaan-Bakker     48 93   2 28 03   98,273
15 14 Esther van Leeuwen     46 86   2 36 35   98,977
16 64 Romy de Jong     46 37   2 39 15   99,420
17 15 Marieke Oosterom     48 22   2 33 65   99,437
18 16 Lotte van Vliet     48 97   2 36 15   101,020
19 17 Laura Depping     48 00   2 39 51   101,170
20 18 Simone Zaal     48 09   2 39 72   101,330
21 19 Aniek Oudshoorn     48 99   2 38 32   101,763
22 20 Kirsten Prins     48 50   2 41 01   102,170
23 21 Miranda Kooijman      50 11   2 36 80   102,377
24 22 Anita de Jong     50 51   2 36 92   102,817
25 23 Danielle Bouwman     50 37   2 40 53   103,880
26   Hanna Knotnerus     48 80   2 45 52   103,973
27 24 Lucinda de Graaf     51 25   2 41 96   105,237
28 25 Brigitte Eijs     52 47   2 39 10   105,503
29 26 Tessa den Besten     50 78   2 44 36   105,567
30 27 Manja Bunschoten     53 63   2 36 17   105,687
31 28 Janneke Bokkes     50 81   2 44 94   105,790
32 29 Xaviera Duffels     50 58   2 47 37   106,370
33 30 Sandra van der Meijden     51 48   2 47 28   107,240
34 31 Cora Kroon     51 60   2 48 60   107,800
35 32 Carien de Jong     52 04   2 49 38   108,500
36 33 Rachel de Jong     51 93   2 51 54   109,110
37 34 Suzanne Griffioen     51 50   2 52 90   109,133
38   Ruby Somers     51 93   2 52 78   109,523
39 35 Anne Snoek     53 88   2 48 57   110,070
40 36 Kristin Versteeg     53 74   2 49 37   110,197
41 37 Anja van der Meer     53 57   2 50 18   110,297
42 38 José Kroon     52 44   2 53 70   110,340
43 39 Marion Roeleveld     53 90   2 54 00   111,900
44 40 Janet de Jong     53 39   2 55 69   111,953
45 41 Eline Tap     53 70   2 56 03   112,377
46 42 Sandy Knauer     52 60   3 01 10   112,967
47 43 Janine Versteeg     56 07   2 52 59   113,600
48 44 Daphne Oudshoorn     56 21   2 53 29   113,973
49 45 Tanja de Graaf     54 50   3 01 40   114,967
50 46 Kirsten Depping     54 47   3 03 38   115,597
51 47 Curien Kroon     53 30   3 06 91   115,603
52 48 Leonie Versteeg     56 96   2 59 21   116,697
53 49 Marloes van Dijk     57 14   2 58 91   116,777
54 50 Rosanne van Dijk     55 69   3 04 67   117,247
55 51 Annemarie Waal     56 73   3 03 02   117,737
56 52 Elvira van Velzen     55 20   3 08 70   118,100
57 53 Brenda Bouwmeester     56 30   3 09 40   119,433
58 54 Annemieke Elfferich     59 66   3 04 96   121,313
59 55 Cora Wolvers     58 00   3 12 00   122,000
60 56 Linda Kroon     58 40   3 15 80   123,667
61 57 Ariette Heimgartner   1 00 20   3 27 40   129,333
62 58 Carla van Rooyen   1 02 40   3 24 90   130,700
63 59 Sonja van der Linden   1 03 60   3 39 50   136,767
64 60 Antoinette Kroon   1 05 00   3 49 90   141,633
65 61 Linda Berkelaar   1 08 50   3 42 70   142,733
66 62 Houkje Hofman   1 06 56   3 59 89   146,523
67 63 Lotte van der Meijden     48 13           48,130
68 73 Romy Snel     53 26           53,260
69 65 Sanne Theijssen     54 39           54,390
70   Danielle Kalkman     54 44           54,440
71 81 Claudia Schuurmans     55 35           55,350
72 66 Katrien Oosterom     55 91           55,910
73 85 Bonne van Avezaath     56 02           56,020
74 67 Rosanne Steeneken     56 10           56,100
75 68 Iris Wierdsma     59 22           59,220
76 69 Eefje Oostweegel   1 00 06           60,060
77 80 Pibbe Dirkson   1 00 19           60,190
78 70 Charity Chin   1 00 22           60,220
79 71 Yara Brouwer   1 00 32           60,320
80 72 Maaike van Schaik   1 00 58           60,580
81 77 Marit Schel   1 00 63           60,630
82 74 Eva Snoek   1 02 53           62,530
83 75 Netty Harting   1 04 34           64,340
84 76 Anna Wierdsma   1 04 81           64,810
85   Michelle Ros   1 04 88           64,880
86 78 Diane den Hertog   1 05 87           65,870
87 79 Milou Margaroli   1 06 16           66,160
88 84 Sterre van Schaik   1 8 66           68,660
89   Karin Bouman   1 11 01           71,010
90 82 Hester de Vroet   1 12 86           72,860
91 83 Gina Ros   1 13 72           73,720
92 86 Naomi van Selm   1 15 95           75,950
93 87 Isa de Jong   1 17 39           77,390
94 88 Anne de Jong   1 29 26           89,260

 
 

 

Loginstatus

Zoek in site:

maak dit onzichtbaar
Clubagenda

-- Geen vermeldingen --

 


Ogenblik a.u.b. ...