Adelaarslijst Heren na seizoen 2013-2014


    per 1 juli 2014          
                         
Adelaarslijst heren na seizoen 2013-2014
 
stand
heren
heren vorig
seizoen
  500 meter 1500 meter   punten 
1 4 Sven Prins     38 02   1 58 90   77,653
2 1 Tim Balvers     38 19   1 58 94   77,837
3 2 Kevin Regelink     39 15   1 56 94   78,130
4 8 Niels Immerzeel     40 10   1 58 40   79,567
5 3 Martijn de Groot     40 79   1 56 53   79,633
6 5 Jonathan Boom     39 85   2 00 01   79,853
7 6 Martin Heerma     40 18   1 59 10   79,880
8 7 Wouter Hendrikse     39 96   2 00 01   79,963
9 9 Carl Fangmann     40 08   2 03 32   81,187
10 10 Erik Hartog     40 62   2 02 23   81,363
11 12 Dennis Bunschoten     39 93   2 05 36   81,717
12 11 Arno Hendrikse     40 67   2 04 30   82,103
13 16 Gary van Tol     40 98   2 06 52   83,153
14 13 Luciën Wolvers     41 41   2 05 39   83,207
15 15 Koen de Best     42 33   2 03 59   83,527
16 14 Geert-Daan Kroese     41 76   2 07 34   84,207
17 28 Daan de Best     42 01   2 10 42   85,483
18 17 Fred van Tol     41 70   2 13 20   86,100
19 18 Nicky Vis     42 77   2 11 38   86,563
20 19 Dirk de Jong     43 37   2 10 39   86,833
21 20 Hans van Wees      42 70   2 14 00   87,367
22 21 Robert van Ooijen     42 41   2 15 58   87,603
23 22 Henry Samsom     43 39   2 14 15   88,107
24 23 Gijs Rijneveld     42 70   2 17 50   88,533
25 24 Bas Jongerling     43 40   2 15 60   88,600
26 25 Henk Jan Kroese     44 48   2 12 67   88,703
27 26 Jean Paul Loman     43 28   2 18 11   89,317
28 27 Rene Elenbaas     44 56   2 15 62   89,767
29 68 Ruben Schel     43 84   2 17 94   89,820
30 29 Dirk Kroese     44 78   2 15 20   89,847
31 30 Daan Wierdsma     44 74   2 15 72   89,980
32 31 Wim van Zaane     43 91   2 18 42   90,050
33 32 Carl Roubos     43 10   2 21 10   90,133
34 33 Bram de Vries     44 64   2 16 63   90,183
35 34 Niels Donkervoort     44 28   2 18 01   90,283
36 39 Nico Jan de Haan     43 55   2 20 28   90,310
37 35 Jan van der Zon     44 50   2 17 80   90,433
38 36 Nick Leune     43 14   2 22 09   90,503
39 37 Denny van der Linden     43 14   2 22 30   90,573
40 38 Michiel Visschers     45 08   2 16 57   90,603
41 40 Wout Berkelaar     44 90   2 18 90   91,200
42 41 Coos Brouwer     45 25   2 18 17   91,307
43 42 Ton Hendrikse     45 01   2 18 92   91,317
44 43 Bas van Hoogmoed     43 70   2 23 10   91,400
45 44 Jos Aarsman     45 60   2 18 32   91,707
46 45 Robert van der Meer     44 80   2 21 60   92,000
47 46 Henk Regelink     45 60   2 19 23   92,010
48 47 Mike Oudshoorn     45 50   2 19 63   92,043
49 48 René Immerzeel     45 70   2 19 10   92,067
50 49 Sander Pater     46 22   2 18 96   92,540
51 50 Johan Immerzeel     45 30   2 22 60   92,833
52 51 Bertus Vossepoel     45 80   2 21 30   92,900
53 52 Marijn Woud     45 41   2 22 60   92,943
54 53 Hans Bobeldijk     45 38   2 23 26   93,133
55 54 Noah Boogaard     45 33   2 24 11   93,367
56 55 Frank Verduin     45 60   2 23 52   93,440
57 70 Julian Bunschoten     46 28   2 21 75   93,530
58 56 Wim Ros     45 20   2 25 61   93,737
59 57 Robert da Costa     46 81   2 20 89   93,773
60 58 Rob Ruitenbeek     45 60   2 24 60   93,800
61 59 Leon Burger     45 77   2 24 09   93,800
62 60 Gert-Jan de Jong     46 60   2 21 90   93,900
63 61 Peter van der Meijden     46 29   2 23 77   94,213
64 76 David van Drooge     45 63   2 25 98   94,290
65 62 Stefan Bunschoten     45 95   2 25 66   94,503
66 63 Tim Hartel     45 80   2 26 40   94,600
67 64 Alexander Looy     45 70   2 26 80   94,633
68 65 Niels Brouwer     43 67   2 33 13   94,713
69 66 Wim van Leeuwen     46 60   2 24 90   94,900
70 67 Jan-Willem den Braber     46 50   2 25 50   95,000
71 69 Hans de Haan     46 76   2 25 53   95,270
72 183 Robert Mur     46 92   2 25 46   95,407
73 71 Herman van der Meyden     46 92   2 25 70   95,487
74 72 Hans Half     47 30   2 24 80   95,567
75 73 Cees de Jong     47 11   2 25 66   95,663
76 74 Thom van de Does     47 90   2 23 70   95,800
77 75 John Meijwaard     46 65   2 27 84   95,930
78 77 Jan Berkelaar jr.     46 60   2 29 40   96,400
79 142 Rob Zuiker     47 53   2 26 97   96,520
80 78 Wouter van Dijk     47 12   2 28 22   96,527
81 79 Marcel Immerzeel     47 10   2 28 80   96,700
82 81 Nico de Jong     48 13   2 27 99   97,460
83 186 Ivar Immerzeel     47 32   2 31 73   97,897
84 80 Daan Kroese     48 84   2 27 30   97,940
85 82 Ton Bunschoten     49 12   2 27 54   98,300
86 83 Herman Versteeg     48 60   2 29 50   98,433
87 84 Gijs van der Vlist     49 10   2 29 10   98,800
88 85 Kees Kroon (Oudhuyzerweg)     48 94   2 29 81   98,877
89 86 Jacco Kroese     49 16   2 30 02   99,167
90 87 Gerard Hagen     48 90   2 32 30   99,667
91 88 Ton Krimp     47 80   2 36 00   99,800
92 93 Mark de Wit     48 17   2 34 99   99,833
93 89 David Koning     48 13   2 35 56   99,983
94 90 Maarten de Jong     49 10   2 32 80   100,033
95   Jos van Vliet     48 87   2 33 56   100,057
96 91 Hans de Best     50 19   2 29 75   100,107
97 92 Brustijn Buit     49 07   2 34 27   100,493
98 94 Wouter Kroese     49 46   2 33 20   100,527
99 99 Joost van Selm     50 61   2 30 12   100,650
100 95 Johan Kroese     49 53   2 33 54   100,710
101 96 Ivo van de Hagen     46 30   2 43 70   100,867
102 97 Remy van Adrichem     48 50   2 37 10   100,867
103 98 Frans van de Does     50 00   2 33 00   101,000
104 100 Kees Kroon (Zorggras)     49 30   2 37 50   101,800
105 187 Ludo Kamerling     46 73   2 45 27   101,820
106 101 Gerard van Rooyen     49 80   2 36 30   101,900
107 102 Ivo Braat      47 60   2 44 10   102,300
108 103 Rob Heij     49 56   2 38 47   102,383
109 104 Leen Blom     51 30   2 34 00   102,633
110 105 Cees van der Vliet     50 09   2 38 75   103,007
111 184 Stephan Schel     49 72   2 40 45   103,203
112 106 Cor Oudshoorn     51 63   2 34 81   103,233
113 107 Han Schouten     50 50   2 40 70   104,067
114 108 Marcel Wortel     49 30   2 44 40   104,100
115 109 Raymond Cornelissen     49 70   2 43 30   104,133
116 116 Gert Jan van Selm     50 93   2 40 15   104,313
117 110 Rene Mikkers     51 81   2 37 54   104,323
118 111 Jan Hazeleger     51 10   2 40 70   104,667
119 112 Frank van Rooyen     50 60   2 42 40   104,733
120 113 Roel Hazeleger     49 10   2 46 90   104,733
121 114 Wim de Graaf     52 20   2 37 70   104,767
122 115 Jan Berkelaar sr.     50 30   2 44 29   105,063
123 117 Dingeman den Braber     51 81   2 39 83   105,087
124 118 Jan Hendrik Berkelaar     50 35   2 44 29   105,113
125 120 Yvo Braat     50 79   2 43 13   105,167
126 119 Ronald Hazenkamp     51 48   2 41 57   105,337
127 121 Michiel den Besten     52 04   2 40 94   105,687
128 122 William van der Vliet     50 56   2 46 51   106,063
129 123 Ivo van Wijhe     50 30   2 47 30   106,067
130 124 Jeroen Hofstra     52 02   2 43 04   106,367
131 189 Jurre Immerzeel     50 58   2 47 53   106,423
132 125 Kees Houtman     53 47   2 40 45   106,953
133 126 Tim Rass     51 44   2 47 09   107,137
134 129 Bart van Schaik     51 16   2 48 09   107,190
135 127 Koos van der Wilt     52 00   2 46 40   107,467
136 128 Roland Hofstra     51 70   2 47 77   107,623
137 130 Jan Vergunst     54 00   2 41 90   107,967
138 131 Ronald Wortel     49 90   2 55 50   108,400
139 132 Edwin van Schaik     50 77   2 53 14   108,483
140 133 Henk van der Ziel     54 50   2 42 80   108,767
141 134 Bach van Vliet     52 84   2 48 27   108,930
142 135 Marius Oosterom     53 81   2 45 58   109,003
143 136 Coen Bunk     52 30   2 50 26   109,053
144 137 Waldo Kamerling     53 07   2 48 65   109,287
145 138 Johan Twaalfhoven     54 20   2 46 70   109,767
146 139 Piet Heemskerk     51 80   2 54 36   109,920
147 140 Loek Kampinga     53 96   2 48 40   110,093
148 141 Tette Hofstra     54 51   2 48 30   110,610
149 143 Bram Coppens     50 68   3 00 06   110,700
150 144 Cor Peek     54 88   2 49 27   111,303
151 145 Rick van der Linden     54 17   2 52 82   111,777
152 146 Hans van der Meer     54 81   2 51 09   111,840
153 147 Sam Sassen     54 77   2 54 08   112,797
154 148 Henk Spring in `t Veld     52 30   3 03 70   113,533
155 149 Bert Koen     55 24   2 55 09   113,603
156 150 Sebastiaan Smit     53 04   3 03 40   114,173
157 151 Bert van Vliet     56 30   2 55 90   114,933
158 152 Laurent Coppens     55 54   2 59 78   115,467
159 153 Dirk van Eijk jr.     55 40   3 02 40   116,200
160 198 Jorn Limburg     55 07   3 06 17   117,127
161 154 Bert Burggraaff     57 41   2 59 80   117,343
162 155 Jan Bouwman     59 09   2 56 85   118,040
163 156 Patrick van Zijl     56 90   3 04 80   118,500
164 157 Dirk van Eijk sr.     54 50   3 13 90   119,133
165 158 Eric Aarsman     55 86   3 10 48   119,353
166 159 Robert van Schaijk     57 10   3 07 00   119,433
167 160 Peter Langeslag     54 40   3 18 70   120,633
168 161 Rudy de Boer     58 40   3 07 90   121,033
169 162 Albert Goedemoed     57 10   3 12 80   121,367
170 163 Arie Bouwmeester   1 01 30   3 04 10   122,667
171 164 Jaap Broere     59 18   3 11 28   122,940
172 165 Wim Schouten   1 04 40   2 55 80   123,000
173 166 Arie Jan Korver     58 60   3 18 50   124,767
174 167 Daniel de Bruin     59 60   3 20 40   126,400
175 168 Jan Loman   1 01 59   3 18 19   127,653
176 169 Jos Hemelaar   1 00 68   3 22 46   128,167
177 170 Piet de Jager   1 01 84   3 21 19   128,903
178 171 Hans Hazeleger   1 03 90   3 15 60   129,100
179 172 Joram Kroese   1 03 91   3 16 44   129,390
180 173 Frank Schouten     58 20   3 40 20   131,600
181 174 Koos van Diepen   1 03 95   3 24 47   132,107
182 175 Ruud Spring in `t Veld   1 03 30   3 32 20   134,033
183 176 Hans van Raalte   1 01 80   3 36 73   134,043
184 177 Hans Feddema   1 09 89   3 13 56   134,410
185 178 Jos van de Jagt   1 10 10   3 18 50   136,267
186   Jacob Jan Immerzeel   1 01 38   3 47 02   137,053
187 179 Steven Blok   1 06 72   3 35 84   138,667
188 205 Edward Limburg   1 06 19   3 47 46   142,010
189 180 Martin de Graaf   1 08 58   3 42 86   142,867
190 181 Ton Aarsman   1 21 70   4 03 90   163,000
191 182 Gert Bakker   1 23 50   4 15 10   168,533
192 192 Tom Nisters     49 42           49,420
193 201 Youp Janssen     51 79           51,790
194 185 Kimo van Drooge     52 40           52,400
195 195 Jop van Rijn     52 55           52,550
196 188 Sander da Costa     52 94           52,940
197 190 Rob Meekel     54 91           54,910
198 191 Kevin Snel     55 10           55,100
199 193 Bart van Es     56 06           56,060
200 194 Bauke de Jong     56 52           56,520
201 206 Youri Janssen     58 00           58,000
202 196 Lennart Keyzer     59 71           59,710
203   Jasper van Loo   1 00 15           60,150
204   Enrico Zeilmaker   1 00 32           60,320
205 197 Tom van Schaik   1 00 43           60,430
206 199 Bob Nisters   1 01 32           61,320
207   Ramon van Weldam   1 03 76           63,760
208 203 Lars van Loo   1 03 77           63,770
209 202 Thom Joosten   1 04 47           64,470
210 200 Kevin de Jong   1 06 04           66,040
211   Robby Braat   1 08 56           68,560
212 204 Jelle Immerzeel   1 08 70           68,700

 
 

 

Loginstatus

Zoek in site:

maak dit onzichtbaar
Clubagenda

-- Geen vermeldingen --

 


Ogenblik a.u.b. ...