Clubkampioenen van Nooit Gedacht

 Clubkampioenen

In onderstaande tabel zijn de clubkampioenen van de afgelopen 30 jaar te vinden.
Een uitgebreide versie van deze tabel, waarin ook weersomstandigheden
en bijzonderheden vermeld worden, is hier te vinden.

 

Seizoen Datum Heren Winnende tijden heren Dames Winnende tijden dames
 2022-2023 14-1-2023 Daan Koot 42,57 en 2:14,26 Cleo Elenbaas 45,48 en 2:25,58
 2021-2022 12-3-2022 Ruben Schel 41,69 en 2:09,66 Melissa van Pierre 46,83 en 2:17,91
 2020-2021 geen kampioenschap vanwege corona      
2019-2020 28-12-2019 Ivar Immerzeel  41,18 en 2.02,86 en  4.16,28
Romy de Jong 43,80 en 2.19,55
2018-2019 2-3-2019 Daan de Best 43,43 en 2,08,47 Romy de Jong
45,79 en 2.25,94
2017-2018 6-1-2018 Ruben Schel 43,45 en 2.16,06 Romy de Jong
46,17 en 2.29,17
2016-2017 11-2-2017 Sven Prins 41,44 en 2.13,88 Estelle de Jong 47,38 en 2.35,29
2015-2016 15-3-2016 Sven Prins
39,36 en 2.05,65 Estelle de Jong
46,08 en 2.24,30
2014-2015 24-1-2015 Sven Prins 39,08 en 2.04,39 Lotte Elfferich 45,34 en 2.23,36
2013-2014 25-1-2014 Sven Prins 39,81 en 2.09,85 Melissa van Pierre 46,04 en 2.25,00
2012-2013 9-3-2013 Martijn de Groot 41,94 en 1.57,34 Melissa van Pierre 47,62 en 2.18,24
2011-2012 18-2-2012 Sven Prins 40,22 en 2.11,64 Lotte Elfferich 49,34 en 2.39,53
2010-2011 19-2-2011 Carl Fangmann 40,77 en 2.03,32 Lisa van Rijn 43,89 en 2.22,58
2009-2010 20-2-2010 Sven Prins 40,53 en 2.12,29 Lisa van Rijn 46,10 en 2.27,53
2008-2009 14-2-2009 Carl Fangmann 41,98 en 2.10,37 Mirza van Royen 47,94 en 2.33,16
2007-2008 16-2-2008 Martijn de Groot 42,18 en 2.06,45 Marjolein Hartwigsen 47,42 en 2.27,00
2006-2007 17-2-2007 Kevin Regelink 41,26 en 2.05,39 Maaike Elfferich 42,03 en 2.13,17
2005-2006 4-3-2006 Kevin Regelink 42,58 en 2.11,36 Annike van Kouwen 46,85 en 2.26,92
2004-2005 5-3-2005 Wouter Hendrikse 43,03 en 2.12,28 Annike van Kouwen 48,12 en 2.31,88
2003-2004 6-3-2004 Tim Balvers 39,39 en 2.05,76 Maaike Elfferich 46,59 en 2.24,47
2002-2003 2-3-2003 Tim Balvers 40,35 en 2.11,43 Chantal Baas 48,50 en 1.39,00
2001-2002 9-3-2002 -------------- -------------- -------------- --------------
2000-2001 10-2-2001 Luciën Wolvers 44,03 en 2.16,07 Marjon Ros-Berkelaar en Chantal Baas 51,09 en 2.50,11
1999-2000 11-12-1999 Erik Hartog 42,90 en 2.17,63 Carien de Jong 52,22 en 2.55,96
1998-1999 30-1-1999 Erik Hartog 43,12 en 2.08,94 Marjon Ros-Berkelaar 50,27 en 2.40,30
1997-1998 28-2-1998 Erik Hartog 42,83 en 2.09,93 Marjon Ros-Berkelaar 48,28 en 2.35,68
1996-1997 28-12-1996 Luciën Wolvers 45,14 en 2.21,49 Marjon Berkelaar 49,31 en 2.39,16
1995-1996 10-12-1995 Luciën Wolvers 44,99 en 2.19,66 Marjon Berkelaar 48,75 en 2.32,41
1994-1995 5-3-1995 Luciën Wolvers 44,81 en 2.18,77 Marjon Berkelaar 51,04 en 2.39,36
1993-1994 5-12-1993 Hans van Wees 44,70 en 2.20,67 Marjon Berkelaar 48,40 en 2.34,05
1992-1993 28-11-1992 Fred van Tol (43,84) 43,84 en 2.21,56 Marjon Berkelaar 47,95 en 47,50
1991-1992 1-3-1992 Fred van Tol 42,34 en 2.18,41 Marjon Berkelaar 46,91 en 2.30,97
1990-1991 17-2-1991 Fred van Tol 42,8 en 2.19,1 Marjon Berkelaar 48,6 en 2.32,1
1989-1990 -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
1988-1989 18-12-1988 Fred van Tol 44,9 en 2.27,7 Marjon Berkelaar 51,2 en 2.42,0
1987-1988 6-12-1987 Fred van Tol 41,9 en 2.16,3 Marjon Berkelaar 49,6 en 2.37,3
1986-1987 7-2-1987 Fred van Tol 42,4 en 2,16,8 Marjon Berkelaar 51,4 en 2.52,2
1985-1986 23-2-1986 Carl Roubos 44,3 en 2.26,5 Cora Kroon 54,4 en 2.59,6
1984-1985 9-3-1985 (?) Carl Roubos 43,5 en 2.21,8 Cora Kroon ?
1983-1984 10-3-1984 (?) Carl Roubos 44,5 en 2.28,7 Cora Kroon 54,3 en 3.01,7

 

 
 

 

Loginstatus

Zoek in site:

maak dit onzichtbaar
Clubagenda
BegindatumAanvangNaam
23-03-2024 Afscheidsmiddag jeugdschaatsen
23-03-2024 Sluiting schaatsseizoen

 


Ogenblik a.u.b. ...